Trek Farley 9.6 kerékpár (2023)
1,133,071Ft
1,255,039Ft
Ex Tax: 1,133,071Ft
- Model: 23TFAR96_:F
Információk | |
Első felni | SUNrace Mulefut 80 SL, 32-lyukas cutout |
Váz | OCLV Mountain karbon, "tappered" kúpos homlokcső, belső váltó és dropper bowden vezetés, 197x12mm csúszópapucsos |
Első villa | Farley karbon, kúpos alumínium villanyak, vállon csomagtartó rögzítés, csomagtartó rögzítés, 150x15mm átütő tengely |
Hátsó felni | SUNtányérle Mulefut 80 SL, 32-lyukas cutout |
Lánc | SRAM GX Eagle, 12 sebességes |
Első agy | Bontrager alumínium, szigetelt csapágy, 6-csavaros, 15x150mm átütő tengely |
Fék | SRAM Level TL hidraulikus tárcsa |
Hátsó agy | Bontrager alumínium, szigetelt csapágy, 6-csavaros, Rapid Drive 108, SRAM XD driver, 197x12 mm átütő tengely |
Hátsó váltó | SRAM GX Eagle |
Váltókar | SRAM GX Eagle, 12 sebességes |
Hajtómű | SRAM GX Eagle, DUB, 30T alumínium FAT 5 tányér, 175mm hossz |
Kazetta | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 sebességes |
Markolat | ESI Chunky |
Kormány | Bontrager Rhythm Comp, alumínium, 31.8mm, 15mm emelkedés, 750mm szélesség |
Pedálok | VP-536 műanyag platform |
Nyereg | Bontrager P3 Verse Elite, rozsdamentes acél pálcás, 145mm szélesség |
Nyeregcső | TranzX JD-YSP18, 130mm mozgás, belső kábel elvezetés, 31.6mm, 425mm hossz |
Stücni | Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr kompatibilis, 7 fokos, 90mm hossz |
Külső gumik | Bontrager Barbegazi Team Issue, Tubeless Ready, Erősített oldalfal, hajtogatós, 120 tpi, 27.5x4.50" |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.