Trek Slash 9.8 GX AXS kerékpár (2023)
2,408,661Ft
2,534,646Ft
Ex Tax: 2,408,661Ft
- Model: 23TSLA98GX_:F
Információk | |
Első csillapítás | RockShox ZEB Select+, Debonair rendszerű, Charger 3 RC2 csillapítás, kúpos villanyak, 44mm offset, Boost110, átütő tengelyes, 170mm mozgás |
Hátsó csillapítás | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 230mm x 62.5mm |
Váz | OCLV Mountain karbon fő váz & támvillák, integrált tároló a vázban, "tappered" kúpos homlokcső, Knock Block 2.0, Control Freak belső kábel elvezetés, karbon Armor, menetes középrész, ISCG 05, 34.9mm üléscső, magnézium himbakar, Mino Link, ABP, Boost148, 1 |
Lánc | SRAM GX Eagle, 12 sebességes |
Fék | SRAM Code R 4-dugattyus hidraulikus tárcsa |
Hátsó váltó | SRAM GX Eagle AXS |
Váltókar | SRAM GX Eagle AXS, 12 sebességes |
Hajtómű | SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, 30T, 55mm láncvonal, 170 hossz |
Kazetta | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 sebességes |
Markolat | Bontrager XR Trail Pro, alumínium ötvözet bilincses |
Kormány | Bontrager Line Pro, OCLV karbon, 35mm, 27.5mm emelkedés, 820mm szélesség |
Nyereg | Bontrager Arvada, ausztenit pálcás, 138mm szélesség |
Nyeregcső | Bontrager Line Elite Dropper, 200mm mozgás, MaxFlow, belső kábel elvezetés, 34.9mm, 550mm hossz |
Stücni | Bontrager Line Pro, 35mm, Knock Block, Blendr kompatibilis, 0 fokos, 35mm hossz |
Külső gumik | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength oldalfals, hajtogatós, 120 tpi, 29x2.50" |
Kerekek | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain karbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-csavaros, SRAM XD driver, Boost148, 12mm átütő tengely |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.