Trek Allant+ 6 725Wh kerékpár (2023)
1,220,472Ft
1,354,252Ft
Ex Tax: 1,220,472Ft
- Model: 23TALL+6_:F
Információk | |
Akkumlátor | Bosch Powerpack 300/400/500Wh |
Első csillapítás | SR Suntour Mobie 34, levegős rendszerű, rebound and compression adjust, kúpos alumínium villanyak, 100x15mm átütő tengely, 60mm mozgás |
Első felni | Bontrager Kovee, duplafalu, Tubeless Ready, 32-lyukas, 23mm szélesség, presta szelepes |
Hátsó felni | Bontrager Kovee, duplafalu, Tubeless Ready, 32-lyukas, 23mm szélesség, presta szelepes |
Lánc | Shimano LG500 |
Vezérlő | Bosch Kiox 300 |
Első agy | Bontrager szigetelt csapágy, 32-lyukas 15 mm alumínium átütő tengely |
Hátsó agy | Formula CL-52 alumínium, 135x5mm-es gyorszárral |
Hátsó váltó | Shimano Deore M5130 |
Váltókar | Shimano Deore M5130, 10 sebességes |
Hajtómű | ProWheel alumínium, 175mm |
Kazetta | Shimano LG600, 11-43, 10 sebességes |
Markolat | Bontrager XR Endurance Elite |
Kormány | Aluminum komfort |
Nyereg | Bontrager Commuter Comp |
Nyeregcső | Bontrager alumínium, 31.6mm, 12mm offset, 400mm hossz |
Stücni | Bontrager alumínium, 31.8mm, Blendr kompatibilis, 7 fokos, 90mm hossz |
Külső gumik | Schwalbe G-One, 650x57c |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.