Trek Rail 7 Deore/XT (3. generáció) kerékpár (2023)
2,046,457Ft
2,154,331Ft
Ex Tax: 2,046,457Ft
- Model: 23TRA7G3_:F
Információk | |
Akkumlátor | Bosch PowerTube 625Wh, okos rendszer |
Első csillapítás | RockShox Domain RC, DebonAir, Motion Control csillapítás, lockout, kúpos villanyak, 44mm offset, túlméretes váll eMTB, Boost110, 15mm átütő tengelyes, 160mm mozgás |
Hátsó csillapítás | RockShox Deluxe Select+ RT, 230mm x 57.5mm |
Váz | Alpha Platinum Aluminum, Kivehető integrált akkumulátor (RIB), "tappered" kúpos homlokcső, Control Freak belső kábel elvezetés, magnézium himbakar, Motor védő, Mino Link, ABP, Boost148, 12mm átütő tengely, 150mm mozgás |
Lánc | Shimano Deore M6100 |
Fék | Shimano 4-dugattyus hidraulikus tárcsa, M6100 kar, M6120 féknyereg |
Hátsó váltó | Shimano XT M8100, hosszú kanalas |
Váltókar | Shimano SLX M7100, 12 sebességes |
Hajtómű | E*thirteen E*spec Plus, 34T, 165mm hossz |
Kazetta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 sebességes |
Markolat | Bontrager XR Trail Comp, műanyag bilincses |
Kormány | Bontrager Rhythm Comp, alumínium, 31.8mm, 15mm emelkedés, 780mm szélesség |
Pedálok | VP-536 műanyag platform |
Nyereg | Bontrager Arvada, acél pálcás, 138mm szélesség |
Nyeregcső | TranzX JD-YSP18, 150mm mozgás, belső kábel elvezetés, 31.6mm, 470mm hossz |
Stücni | Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, Knock Block, 0 fokos, 50mm hossz |
Külső gumik | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready,belső védelemmel ellátva, hajtogatós, 60 tpi, 29x2.50" |
Kerekek | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-csavaros, Boost148, 12mm átütő tengely |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.