Trek Allant+ 7 kerékpár (2023)
1,196,063Ft
1,321,181Ft
Ex Tax: 1,196,063Ft
- Model: 23TALL+7_:F
Információk | |
Akkumlátor | Bosch PowerTube 625Wh, okos rendszer |
Első csillapítás | SR Suntour XCR 32, tekercs rugó, előfeszítés állítás, lockout, kúpos acél villanyak, 15x100mm átütő tengely, 60mm mozgás |
Első felni | Alex MD35, tubeless kompatibilis, 32-lyukas, 35mm szélesség, presta szelepes |
Váz | Hidroformált alu, Kivehető integrált akkumulátor, Range Boost-kompatibilis, belső kábel vezetés, Motor védő,post-mount tárcsafék rögzítéssel, 135x5mm-es gyorszárral |
Hátsó felni | Alex MD35, tubeless kompatibilis, 32-lyukas, 35mm szélesség, presta szelepes |
Lánc | Shimano LG500 |
Vezérlő | Bosch Kiox 300 |
Első agy | Shimano TX505, centerlock |
Fék | Shimano MT200 hidraulikus tárcsa |
Hátsó agy | Shimano TX505, centerlock |
Hátsó váltó | Shimano Deore M5130 |
Váltókar | Shimano Deore M5130, 10 sebességes |
Hajtómű | ProWheel alumínium, 175mm |
Kazetta | Shimano LG600, 11-43, 10 sebességes |
Markolat | Herrmans Clik |
Kormány | Aluminum komfort |
Nyereg | Bontrager Commuter Comp |
Nyeregcső | Bontrager alumínium, 31.6mm, 12mm offset, 400mm hossz |
Stücni | Bontrager alumínium, 31.8mm bilincs, állítható magasságú, Blendr kompatibilis, 85mm hossz |
Külső gumik | Schwalbe G-One, 650x57c |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.