Trek Allant+ 9 Lowstep kerékpár (2023)
1,511,024Ft
1,583,465Ft
Ex Tax: 1,511,024Ft
- Model: 23TALL+9N_:F
Információk | |
Akkumlátor | Bosch PowerTube 625Wh, okos rendszer |
Első csillapítás | SR Suntour XCR 32, tekercs rugó, előfeszítés állítás, lockout, kúpos acél villanyak, 15x100mm átütő tengely, 60mm mozgás |
Első felni | Alex MD35, tubeless kompatibilis, 32-lyukas, 35mm szélesség, presta szelepes |
Váz | High-performance hydroformed e-bike váz, Kivehető integrált akkumulátor, Motor védő, belső kábel vezetés,post-mount tárcsafék rögzítéssel |
Hátsó felni | Alex MD35, tubeless kompatibilis, 32-lyukas, 35mm szélesség, presta szelepes |
Lánc | Gates CDX |
Vezérlő | Bosch Intuvia 100, okos rendszer |
Első agy | Bontrager szigetelt csapágy, 32-lyukas 15 mm alumínium átütő tengely |
Fék | Shimano MT200 hidraulikus tárcsa |
Hátsó agy | Enviolo Trekking, 32-lyukas, 6-csavaros disc, 44T |
Váltókar | Enviolo Trekking markolatváltó |
Hajtómű | ProWheel alumínium, 175mm |
Kazetta | Gates CDX, 22T, acél |
Markolat | Bontrager Satellite Elite, alumínium ötvözet bilincses |
Kormány | Aluminum komfort |
Pedálok | Bontrager City Pedál |
Nyereg | Bontrager Commuter Comp |
Nyeregcső | Komfort csillapítás, 31.6mm |
Stücni | Bontrager alumínium, 31.8mm bilincs, állítható magasságú, Blendr kompatibilis, 85mm hossz |
Külső gumik | Bontrager E6 Hard-Case Lite, vényvisszaverős, drót peremes, 60tpi, 27.5x2.40" |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.