Trek Procaliber 9.7 kerékpár (2023)
1,070,079Ft
1,188,898Ft
Ex Tax: 1,070,079Ft
- Model: 23TPRO97_:F
Információk | |
Első csillapítás | RockShox Reba RL, Solo levegős rendszerű, Motion Control csillapítás, kormányról vezérelhető lockout, kúpos villanyak, 42mm offset, Boost110, 15mm átütő tengelyes, 100mm mozgás |
Váz | OCLV Mountain karbon, Isospeed, "tappered" kúpos homlokcső, Knock Block,integrált kábelezés, kiegyensúlyozott post mount Fék, Boost148 |
Lánc | SRAM GX Eagle, 12 sebességes |
Fék | Shimano hidraulikus tárcsa, MT501 kar, MT500 féknyereg |
Hátsó váltó | SRAM GX Eagle |
Váltókar | SRAM GX Eagle, 12 sebességes |
Hajtómű | SRAM X1 Eagle, DUB, 32T alumínium tányér, 52mm láncvonal, 175mm hossz |
Kazetta | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 sebességes |
Markolat | ESI Chunky |
Kormány | Bontrager Line, alumínium, 35mm, 15mm emelkedés, 750mm szélesség |
Nyereg | Bontrager P3 Verse Elite, rozsdamentes acél pálcás, 145mm szélesség |
Nyeregcső | Bontrager Pro, OCLV karbon, 31.6mm, 0mm offset, 400mm hossz |
Stücni | Bontrager Elite, 35mm, 0 fokos, 90mm hossz |
Külső gumik | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready,Erősített oldalfal, hajtogatós, 120 tpi, 29x2.20" |
Kerekek | Bontrager Kovee Elite 23 karbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, SRAM XD11 driver, Boost148 |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.