Trek Domane SL 6 eTap (4. generáció) kerékpár (2023)
1,652,756Ft
1,742,520Ft
Ex Tax: 1,652,756Ft
- Model: 23TDOALSL6eTG4_:F
Információk | |
Váz | 500 Series OCLV karbon, Isospeed, integrált tároló a vázban, "tappered" kúpos homlokcső, belső kábel vezetés, 3S lánc leesésgátló, sárvédő felfogatás, flat mount tárcsa felfogatás, 142x12mm átütő tengely |
Első villa | Domane SL karbon, kúpos karbon villanyak, belső fékkábel vezetés, sárvédő felfogatás, flat mount tárcsa felfogatás, 12x100mm átütő tengely |
Lánc | SRAM Rival, 12 sebességes |
Első váltó | SRAM Rival eTap AXS, konzolos |
Hátsó váltó | SRAM Rival eTap AXS |
Váltókar | SRAM Rival eTap AXS, 12 sebességes |
Hajtómű | SRAM Rival, 46/33, DUB, 175mm hossz |
Kazetta | SRAM XG-1250, 10-36, 12 sebességes |
Markolat | Bontrager Supertack Perf betekerő |
Kormány | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alumínium, 31.8mm, Di2 belsővezetés, 75mm reach, 128mm drop, 44cm szélesség |
Nyereg | Bontrager P3 Comp, rövid orr, 155mm szélesség |
Nyeregcső | Domane karbon nyeregcső, KVF2 kialakítás, 20mm offset, 320mm hossz |
Stücni | Bontrager RCS Pro, 7 fokos, 90mm hossz |
Külső gumik | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, hajtogatós, 120 tpi, 700x32c |
Kerekek | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25mm Felni szélesség, SRAM XD-R 12-sebességes szabadonfutó, 142x12 átütő tengely |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.